Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), стандартные типы заданий, двусторонняя печать, изменение ориентации, подборка (Collation), печать идентификатора задания на полях, черновой режим, печать нескольких страниц на листе, компоновка брошюр, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и картриджа, поворот изображения на 180°, работа с сохраненными настройками, программа Earth Smart для экологичной печати
Артикул | C235V_DNI |
Память | 512 МБ |
Скорость печати (до) | До 22 стр/мин при цветной и черно-белой печати листов A4 |
Время выхода первого отпечатка | 11,4 сек (цвет) / 11 сек (моно) |
Время выхода первой копии | 14 сек (цвет) / 10.5 сек (моно) |
Максимальная нагрузка | 30 000 стр/мес |
Рекомендованный ежемесячный объем печати | Максимальный объем печати 30 000 за один месяц. Печать в указанных объемах на постоянной основе не поддерживается. |
Двусторонняя печать | Ручная |
Мобильная печать | Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct® |
Сканирование | Сканирование в черно-белом и цветном режиме — до 600 × 600 точек на дюйм Скорость сканирования: черно-белый режим: до 21/20 стр./мин для листа Letter/A4, цветной режим: До 21/20 стр./мин для листа Letter/A4 |
Емкость лотков подачи материалов (стд / макс) | До 250 листов плотностью 75 гм/м2 ; листы Letter/A4, A5, A6 и пользовательских форматов: от 3,94 × 5,83 до 8,5 × 14 дюймов / от 100 × 148 до 216 × 340 мм |
Вывод отпечатков | 100 листов плотностью 75 гм/м2 , изображением вниз |
Плотность материалов (включая обходной лоток) | 60–176 г/м² |
Языки описания страниц | PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm |
Подключение | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB (Type B), беспроводное подключение к сети Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Технология печати | Полноцветная лазерная |
Стандартные картриджи |
|
Картриджи повышенной емкости |
|
Контейнер отработанного тонера |
|
Гарантия | 1 год |
Габариты устройства (Ш x Д x В) | 411 x 394 x 344 мм |
Вес устройства | 19,4 кг |