Предустановленное ПО | |
Операционная система | Windows 11 |
Дисплей | |
Диагональ | 15.6" |
Разрешение | FHD (1920x1080) |
Тип матрицы | IPS |
Поверхность | антибликовая |
Яркость | 250 нит |
Процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 5 |
Номер процессора | 5600H |
Базовая частота | 3.3 ГГц |
Максимальная частота | 4.2 ГГц |
Количество ядер | 6 |
Кэш-память | 3MB L2 / 16MB L3 |
Оперативная память | |
Оперативная память | 16Гб |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | дискретная |
Производитель видеокарты | NVIDIA |
Модель видеокарты | GeForce RTX 3050 |
Объем видеопамяти | 4 Гб |
Накопитель | |
Типоразмер | M.2 |
Тип накопителя | SSD |
Интерфейс M2 | PCIe |
Объем | 512 ГБ |
Оптический привод | |
Тип привода | отсутствует |
Звук | |
Сертификат | Nahimic Audio |
Количество динамиков | 2 |
Мощность | 2 Вт |
Встроенное оборудование | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 11ac |
3G/ 4G | нет |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Web-камера | 720p |
Микрофон | есть |
Безопасность | |
dTPM 2.0 | есть |
Защитная шторка | есть |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
Порты и разъемы | |
USB 3.2 Gen 1 | 2 |
USB-C 3.2 Gen 1 | 1 |
HDMI 2.0 | 1 |
Card reader | нет |
Разъем для наушников/микрофона | есть |
Питание | |
Блок питания | 45 Вт |
Емкость | 45 Вт-ч |
Время работы | до 5 ч |
Корпус | |
Цвет корпуса | Black |
Габариты и вес | |
Размеры (ШxГxВ) | 315 х 221,6 х 14,9 мм |
Вес | 2,25 кг |