ый | |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
Автоматическое Двустороннее сканирование | Нет |
факс | Нет |
Подача бумаги стандартная, листов | 100 |
USB, тип B | Да |
Ethernet | Нет |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Да |
Поддержка карт памяти SD | Да |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти Memory Stick |
|
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
Bluetooth | Нет |
PictBridge | Да |
Micro-USB | Нет |
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Да |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Формат фотографий, см |
|
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
Тип чернил | водорастворимые |
Количество контейнеров | 6 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс всех контейнеров с черными, фото 10Х15**** | 1900 |
Поддержка ОС |
|
ЖК-дисплей | Да |
Диагональ ЖК-дисплея, см | 6,9 |
Функции ЖК-дисплея |
|
Сенсорная панель управления | Да |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 12 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Ширина, мм | 542 |
Глубина, мм | 386 |
Высота, мм | 196 |
Вес, кг | 9.1 |